
FC Dallas

Estados Unidos
FC Dallas Últimos resultados
Final
19/07/25
20:30
FC Dallas
Saint Louis City SC


3
0
Final
16/07/25
22:30
San Jose Earthquakes
FC Dallas


2
2
Final
12/07/25
22:30
Los Angeles
FC Dallas


2
0
Final
04/07/25
20:45
FC Dallas
Minnesota United


1
2
Final
28/06/25
20:30
FC Dallas
San Diego FC


2
3
Final
25/06/25
20:30
FC Dallas
San Jose Earthquakes


2
4
Final
14/06/25
20:30
Sporting Kansas City
FC Dallas


2
4
Final
31/05/25
20:30
FC Dallas
Philadelphia Union


0
0
Final
28/05/25
19:30
Cincinnati
FC Dallas


3
3
Final
24/05/25
15:00
Seattle Sounders
FC Dallas


1
0
FC Dallas Juegos planificados
25/07/25
20:30
FC Dallas
New York City


09/08/25
20:30
FC Dallas
FC Portland Timbers


16/08/25
20:30
Austin
FC Dallas


23/08/25
20:30
FC Dallas
Los Angeles


30/08/25
22:30
FC Los Angeles Galaxy
FC Dallas


06/09/25
20:30
Saint Louis City SC
FC Dallas


13/09/25
20:30
FC Dallas
Austin


20/09/25
20:30
FC Dallas
Colorado Rapids


27/09/25
22:30
FC Portland Timbers
FC Dallas


04/10/25
16:30
FC Dallas
FC Los Angeles Galaxy


FC Dallas Tabla
# | Formulario MLS 2025 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | 15 | 3 | 6 | 39:31 | 8 | 48 | |
2 | 24 | 14 | 5 | 5 | 42:25 | 17 | 47 | |
3 | 24 | 14 | 5 | 5 | 40:23 | 17 | 47 | |
4 | 24 | 12 | 8 | 4 | 40:33 | 7 | 44 | |
5 | 24 | 13 | 4 | 7 | 47:32 | 15 | 43 | |
6 | 23 | 12 | 6 | 5 | 39:26 | 13 | 42 | |
7 | 21 | 12 | 5 | 4 | 49:34 | 15 | 41 | |
8 | 24 | 11 | 8 | 5 | 40:27 | 13 | 41 | |
9 | 24 | 10 | 8 | 6 | 43:32 | 11 | 38 | |
10 | 23 | 10 | 7 | 6 | 37:33 | 4 | 37 | |
11 | 21 | 10 | 6 | 5 | 39:27 | 12 | 36 | |
12 | 24 | 11 | 2 | 11 | 41:39 | 2 | 35 | |
13 | 23 | 10 | 5 | 8 | 30:26 | 4 | 35 | |
14 | 23 | 9 | 7 | 7 | 32:32 | 0 | 34 | |
15 | 24 | 9 | 6 | 9 | 39:35 | 4 | 33 | |
16 | 23 | 9 | 5 | 9 | 44:40 | 4 | 32 | |
17 | 24 | 8 | 6 | 10 | 30:36 | -6 | 30 | |
18 | 22 | 8 | 6 | 8 | 17:24 | -7 | 30 | |
19 | 24 | 7 | 8 | 9 | 46:42 | 4 | 29 | |
20 | 23 | 8 | 4 | 11 | 24:29 | -5 | 28 | |
21 | 24 | 7 | 6 | 11 | 30:39 | -9 | 27 | |
22 | 23 | 6 | 7 | 10 | 30:32 | -2 | 25 | |
23 | 23 | 6 | 7 | 10 | 32:41 | -9 | 25 | |
24 | 23 | 6 | 6 | 11 | 36:42 | -6 | 24 | |
25 | 23 | 5 | 6 | 12 | 25:30 | -5 | 21 | |
26 | 23 | 4 | 8 | 11 | 27:43 | -16 | 20 | |
27 | 24 | 4 | 7 | 13 | 20:45 | -25 | 19 | |
28 | 23 | 4 | 6 | 13 | 23:38 | -15 | 18 | |
29 | 24 | 3 | 7 | 14 | 28:48 | -20 | 16 | |
30 | 24 | 3 | 6 | 15 | 20:45 | -25 | 15 |
# | Formulario MLS 2025, Western Conference | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | 13 | 4 | 7 | 47:32 | 15 | 43 | |
2 | 23 | 12 | 6 | 5 | 39:26 | 13 | 42 | |
3 | 24 | 11 | 8 | 5 | 40:27 | 13 | 41 | |
4 | 23 | 10 | 7 | 6 | 37:33 | 4 | 37 | |
5 | 21 | 10 | 6 | 5 | 39:27 | 12 | 36 | |
6 | 23 | 9 | 7 | 7 | 32:32 | 0 | 34 | |
7 | 24 | 8 | 6 | 10 | 30:36 | -6 | 30 | |
8 | 22 | 8 | 6 | 8 | 17:24 | -7 | 30 | |
9 | 24 | 7 | 8 | 9 | 46:42 | 4 | 29 | |
10 | 23 | 8 | 4 | 11 | 24:29 | -5 | 28 | |
11 | 24 | 7 | 6 | 11 | 30:39 | -9 | 27 | |
12 | 23 | 6 | 7 | 10 | 32:41 | -9 | 25 | |
13 | 23 | 6 | 6 | 11 | 36:42 | -6 | 24 | |
14 | 23 | 4 | 6 | 13 | 23:38 | -15 | 18 | |
15 | 24 | 3 | 7 | 14 | 28:48 | -20 | 16 |
- Playoffs
- Qualification Playoffs